EKONOMETRIKA

TUGAS EKONOMETRIKA
Data APNK Banda Aceh  2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pendapatan Daerah - 596.368.864.996  797.733.452.890  892.785.194.394 1.116.215.679.533  1.162.575.219.697 
Pajak Daerah 25.673.074.261 27.286.514.939 35.015.000.000 38.460.000.000  42.135.000.000  47.635.000.000 
DAU 328.073.282.000 406.687.627.000 491.593.554.000  567.628.828.000 610.554.730.000  612.503.568.000 
DAK 21.351.600.000 29.637.200.000 26.893.570.000 31.003.110.000  38.833.120.000  42.757.410.000 
Belanja Pegawai Langsung 43.194.771.000 42.079.770.600  65.494.003.829 83.299.389.398 77.269.901.764 88.737.015.871 
Belanja Pegawai Tidak Langsung 311.698.315.449 357.766.997.996  461.917.281.451  501.174.646.683  552.738.950.610  591.436.474.291
Belanja Modal 35.385.064.357 40.275.393.912 75.096.818.781 107.491.265.785   217.464.621.244 210.484.168.270 
Belanja Hibah 13.715.430.000 18.745.069.060 14.851.069.060  865.689.061  9.760.880.000  4.750.000.000 
total
Sumber  BPKK Banda Aceh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Menjaga lingkungan ala milenial

            Menjaga lingkungan?, generasi milineal?. Hemmm,hemmm hemmm (no sabyan). Okay kita lanjut guys. Sebelumnya   reader udah tau b...